数据库问题
0	20371	565
0	20491	565
0	20532	565
0	20569	565
0	20616	565
0	20686	565
0	20831	565
0	20860	565
0	20889	565
0	20918	565
0	22058	565
0	22063	565
0	22093	565
0	22131	565
0	22136	565
0	22171	565
0	22222	565
0	22225	565
0	22237	565
0	22248	565
0	22290	565
0	22293	565
0	22297	565
0	22349	565
0	22355	565
0	22366	565
0	22371	565
0	22445	565
0	22522	565
0	22527	565
0	22563	565
0	22566	565
0	22578	565
0	22614	565
0	22619	565
0	22626	565
0	22639	565
0	22643	565
20371	21386	565
20371	22574	565
20371	22575	565
20371	22757	565
20491	20492	565
20532	20533	565
20532	22645	565
20569	20570	565
20686	21385	565
20686	22759	565
20831	22450	565
20831	22451	565
20831	22479	565
20889	22763	565
22445	22478	565
22450	22454	565
22450	22533	565
22450	22616	565
22450	22631	565
22451	22453	565
22451	22467	565
22451	22470	565
22453	20970	565
22453	20972	565
22467	22455	565
22467	22456	565
22467	22457	565
22467	22458	565
22467	22459	565
22467	22460	565
22467	22461	565
22467	22462	565
22467	22463	565
22467	22464	565
22467	22465	565
22467	22466	565
22467	22468	565
22467	22469	565
22467	22634	565
22470	22471	565
22470	22472	565
22470	22473	565
22470	22474	565
22470	22475	565
22470	22476	565
22470	22477	565
22470	22611	565
22470	22623	565
22479	22480	565
22574	22598	565
22574	22601	565
22574	22602	565
22574	22603	565
22574	22604	565
22574	22605	565
22574	22606	565
22574	22608	565
22574	22609	565
22574	22610	565
22645	22646	565
22645	22742	565
22645	22743	565
22645	22744	565
22645	22745	565
22759	22760	565
22759	22761	565
22759	22762	565
22763	22764	565
22763	22765	565
22763	22766	565

以上是数据,0为根,怎么递归求下面的子目录。数据库是SQL SERVER 

with XX AS 不行,我看别人的某列都是唯一的。。。这个不适合

warlue 发布于 2019-6-25 13:48
1min目标场景问卷 立即参与
回答问题
悬赏:4 F币 + 添加悬赏
提示:增加悬赏、完善问题、追问等操作,可使您的问题被置顶,并向所有关注者发送通知
共3回答
最佳回答
0
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-6-25 13:59

字段名?

最佳回答
0
seeyoulmLv5见习互助
发布于2019-6-25 15:50

你想要做成什么样的效果,可以画个图表示一下吗?这样的文字描述不太清晰

  • warlue warlue(提问者) 数据库两个函数 ,任意传一个childid 可以获取这个child的父节点。和最深层的根节点。提供给其他语法调用。
    2019-06-25 20:50 
最佳回答
0
mendiLv3见习互助
发布于2019-6-25 16:50

使用数据集里面的树数据集

微信截图_20190625164749.png

  • warlue warlue(提问者) 不是展示到页面的。而且树也不行,参数和模板不是一致的。
    2019-06-25 20:50 
  • mendi mendi 回复 warlue(提问者) 不明白你说的,按照你的问题,树数据集就可以解决了,如果你不想使用finereport解决,只想通过SQL,就用游标和临时表处理,游标循环查找临时表标记重新建立数据。
    2019-06-26 09:11 
  • 4关注人数
  • 423浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-25 16:50
    请选择关闭问题的原因
    确定 取消
    返回顶部