排序问题
数量排序 | 金额排序 | 产品线 | 货号 | 数量 | 金额 |
|
| A | 10002 | 7 | 453456 |
|
| A | 10005 | 25 | 436543 |
|
| A | 10003 | 12 | 4552 |
|
| A | 10001 | 5 | 4254 |
|
| A | 10004 | 18 | 2455 |
|
| B | 20007 | 56 | 75745 |
|
| B | 20005 | 45 | 42546 |
|
| B | 20006 | 561 | 42543 |
|
| B | 20004 | 541 | 7600 |
|
| B | 20008 | 25 | 7542 |
|
| B | 20002 | 54 | 5432 |
|
| B | 20003 | 142 | 2458 |
|
| B | 20001 | 31 | 2432 |
|
| C | 30009 | 75 | 453214 |
|
| C | 30022 | 46 | 75676 |
|
| C | 30002 | 54 | 75632 |
|
| C | 30003 | 656 | 48567 |
|
| C | 30008 | 56 | 45432 |
|
| C | 30021 | 496 | 44762 |
|
| C | 30012 | 26 | 35836 |
|
| C | 30005 | 496 | 21454 |
|
| C | 30010 | 16 | 21324 |
|
| C | 30007 | 48 | 8787 |
|
| C | 30001 | 15 | 7633 |
|
| C | 30019 | 48 | 7576 |
|
| C | 30004 | 46 | 7573 |
|
| C | 30020 | 84 | 4542 |
1、根据产品线取前N:比如产品线分A、B、C,根据产品线取金额前15名的降序,15名以外的表格中不显示。 2、数量排序根据数量降序,金额排序根据金额降序。 以上需要怎么操作呢?
|
FineReport
9081472
发布于 2020-10-22 10:01
1min目标场景问卷
立即参与
提示:增加悬赏、完善问题、追问等操作,可使您的问题被置顶,并向所有关注者发送通知